Service Price
Avant Cycles 標準工賃
状態によって変動することがあります。 施工前にご確認下さい。
作業内容 | 料金(税込) | 備考 |
オーバーホール | ||
---|---|---|
オーバーホール フル | ¥30,000 | パーツを外し洗浄グリスアップする基本オーバーホール |
オーバーホール ベーシック | ¥20,000 | バーテープ、ブレーキシュー、ワイヤー、チェーン |
オーバーホール ホイール | ¥7,150 | 前後輪グリスアップ、シールドベアリング打ち替え代別 |
オーバーホール ペダル | ¥4,400~ | 状態により変動 |
オーバーホール ボトムブラケット | ¥4,400~ | 状態により変動 |
オーバーホール ヘッドパーツ | ¥4,400~ | 状態により変動 |
フレーム・完成車 | ||
完成車組み立て | ¥33,000 | |
タイヤ | ||
クリンチャー・チューブ 1本 交換 | ¥1,650 | |
チューブレス 1本 交換 | ¥1,650 | |
チューブラー 1本 セメント 交換 | ¥2,200 | ※セメント代別 |
チューブラー 1本 テープ 交換 | ¥1,650 | ※テープ代別 |
リムセメントクリーニング | ¥2,750~ | ※状態により変動 |
シーラント注入 1本 | ¥1,100~ | ※シーラント代別 |
ワイヤー | ||
全交換 (バーテープ巻き替え込みバーテープ代別) | ¥11,990 | (フレーム中通しは+¥550) |
ブレーキ インナー 1本 交換 | ¥1,320 | (フレーム中通しは+¥550) |
ブレーキ 全交換(バーテープ巻き替え込み) | ¥6,050 | (フレーム中通しは+¥550) |
シフト インナー 1本 | ¥1,320 | (フレーム中通しは+¥550) |
シフト 全交換(バーテープ巻き替え込み) | ¥6,930 | (フレーム中通しは+¥550) |
ホイール | ||
交換 スプロケット | ¥1,100 | |
交換 フリーボディ | ¥3,080 | |
グリスアップ フロントハブ | ¥2,750 | ※シールドベアリング打替えは+¥1,100~(1本) |
グリスアップ リアハブ | ¥4,400 | ※シールドベアリング打替えは+¥1,100~(1本) |
交換 スポーク 1本 | ¥2,200 | ※状態により変動 |
ホイール 組み立て | ¥11,000 | ※特殊リム・スポークは追加料金 |
振れ取り 小 | ¥880 | |
振れ取り 大 | ¥1,650 | |
ハンドル | ||
交換 ドロップハンドル (バーテープ巻き替え込み) | ¥3,300 | |
交換 ワイヤー内装式ドロップハンドル (バーテープ巻き換え込み) | ¥5,500 | |
交換 ステム(オープン) | ¥1,650 | |
交換 ステム(クローズド) | ¥3,300 | |
交換 TTハンドル (バーテープ巻き替え込み) | ¥6,600 | |
交換 バーテープ | ¥1,650 | |
レバー | ||
レバー 一式交換(ワイヤー変速式) | ¥7,700 | |
レバー 一式交換(電動変速式) | ¥6,600 | |
ブラケットフード交換(内装) | ¥1,100 | |
ブラケットフード交換(外装) | ¥3,300 | |
ディレイラー | ||
変速 調整 | ¥1,100 | |
フロントディレイラー 交換 | ¥3,300 | |
リアディレイラー 交換 | ¥3,300 | |
電動変速調整 | ¥1,100 | ※E-tube Project 設定別+¥550~ |
ディレイラーハンガー 調整 | ¥1,650 | |
ディレイラーハンガー 交換 | ¥2,750 | |
プーリー交換 | ¥1,650 | |
ビックプーリー交換 | ¥4,400 | ※チェーン交換が必要な場合は別途チェーン代 |
チェーン | ||
チェーン 交換/取付 | ¥1,760 | |
ブレーキ | ||
キャリパー 交換/取付 1個 | ¥3,300 | ※特殊形状のものは追加料金 |
ブレーキシュー 交換 1ペア | ¥1,650 | |
ディスクブレーキ 交換 | ¥2,530 | |
ディスクブレーキパッド | ¥2,200 | |
ディスクローター交換(片側) | ¥2,200 | |
油圧オイル交換(片側) | ¥3,850 | ※オイル代別 |
油圧オイル交換(両側) | ¥7,150 | ※オイル代別 |
油圧ホース+オイル交換(片側) | ¥5,500 | ※商品代別 |
油圧ホース+オイル交換(両側) | ¥9,900 | ※商品代別 |
油圧ブレーキエア抜き(片側) | ¥2,200 | |
クランク | ||
交換 (調整代込み) | ¥2,200 | ※特殊形状のものは別途追加料金 |
クランク・BB交換 (ねじ切り式) | ¥4,950 | |
クランク・BB交換 (圧入式) | ¥5,500 | |
チェーンリング交換 | ¥2,200 | クランクを外す必要のあるものは+¥1,650 |
ペダル | ||
交換 両側 | ¥660 | |
分解洗浄グリスアップ 両側 | ¥4,400 | ※モデルによっては分解出来ません。 |
クリート交換 | ¥1,100 | 固着時は別途追加料金 |
サドル・シートピラー | ||
サドル交換 ポジション調整込み | ¥1,650 | |
シートピラー交換 サドル付け替え込み | ¥2,200 | |
シートピラーカット | ¥1,100 | アルミ、スチール、カーボン |
アクセサリー | ||
メーター取り付け・設定 ワイヤレス | ¥1,650~ | |
ボトルケージ取り付け | ¥550 | |
フォーク | ||
交換 コラムカット含む | ¥4,400 | |
コラムカット | ¥2,200 | フォーク単体の場合は¥1,000 |
その他 | ||
事故見積もり | ¥3,300 | 点検等含む |
洗車 | ¥3,850 | 無水洗車 |
各部点検調整 | ¥1,100 | 消耗品は別途 |
全体点検基本料 | ¥2,200 | ※パーツ代別 |
シマノフィッティング ST1 | ¥3,300 | |
シマノフィッティング ST2 | ¥6,600 |
※パーツ持ち込みの場合は通常工賃に基本2割上乗せとなります。
2023年現在、世界的なパーツ供給の滞りからパーツ持ち込みの場合の工賃を通常工賃にて行っております。